HOME > 产品信息 > GS-VRG 1500/1700/2000/2500/2700
 
 
型 号 GS-VRG
1500
GS-VRG
1700
GS-VRG
2000
GS-VRG
2500
GS-VRG
2700
容量 磁性直径 (mm) 1500 1700 2000 2500 2700
旋转防护罩 (mm) 2100 2100 2700 3000 3000
磨削工件内部尺寸 (mm) 2000 2000 2500 2800 2800
最大研磨直径 (mm) 370 370 370 370 370
工作台输送量 (kg) 1500 1500 2000 2000 2000
工作台 磁性工作台速度 (mm) 8 8 8 8 8
轮头 砂轮外径 (min) 1000 1000 1250 14000 14000
砂轮旋速 (min) 510 510 480 450 450
砂轮圆周速度 (m/min) 1610 1610 1884 1978 1978
轮头进给 (mm/min) (0.1-1.5) (0.1-1.5) (0.1-1.5) (0.1-1.5) (0.1-1.5)
手轮进给 (mm/rev) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
电气系统 砂轮主轴马达 (kW) 55.6P 55.6P 55.6P 75.6P 75.6P
工作台运转马达 (kW) 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5
砂轮头进给马达 (kW) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
冷却马达 (kW) 0.1 0.1 0.75 0.75 0.75
电源 (kVA) 45.6 45.6 65.45 85.45 85.45
重量 (kg) 16000 16000 19000 21000 21000
* 本公司随时在进行研究改进工作,规格和结构可能会变更,这时恕不另行通知